BOILER CU ÎNCĂLZIRE INDIRECTĂ cu INTRĂRI și IEȘIRI în unghi de 45°
EV 10/7 S2 300 65 45D
| TIN | 305268 |
| Gama | 279 |
| Greutate netă | 104 kg |
| Izolaţie | 50 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 1.2 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 0.86 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 7.4 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 5.2 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 68 W |
| Clasă energetică | B |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 380 L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | 173 L |
| Diametru | 650 mm |
| Alimentare | 230 V |
| Grad de protecţie | 85 ±5 °C |
* Câmpuri obligatorii