BOILER CU ÎNCĂLZIRE INDIRECTĂ cu INTRĂRI și IEȘIRI în unghi de 45°
EV 14/9 S2 2000 130 45D
| SAP | 305306 |
| Gama | 1822 |
| Greutate netă | 529 kg |
| Izolaţie | 100 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 4.5 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 2.75 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 41.6 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 25.2 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 183 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | Upon request L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | Upon request L |
| Diametru | 1300 mm |
* Câmpuri obligatorii