Boilere combinate de mare capacitate pentru sisteme de încălzire și de apă caldă menajeră cu serpentină sanitară și două schimbătoare de căldură
V 10/6 S2 800 99 HYG 5.5 HE (ESP)
| TIN | 306399 (306829) |
| Gama | 738 |
| Greutate netă | 186 kg |
| Izolaţie | 100 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.23 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 19.2 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 5.9 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 128 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 95 °C |
| Diametru | 950 mm |
| Suprafaţa serpentinei sanitare | 5.5 m² |
| Capacitate nominală a serpentinei sanitare | 28 L |
* Câmpuri obligatorii