BOILER CU ÎNCĂLZIRE INDIRECTĂ cu INTRĂRI și IEȘIRI în unghi de 45°
EV 12/8 S2 1500 120 45D
| SAP | 305361 |
| Capacitate | 1414 L |
| Greutate netă | 468 kg |
| Izolaţie | 100 mm |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 3.43 m² |
| Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 2.3 m² |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 29.6 L |
| Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 20.5 L |
| Pierderi termice ΔT 45K | 158 W |
| Clasă energetică | C |
| Temperatură maximă de lucru | 95 °C |
| Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
| Presiune nominală a rezervorului de apă | 8 bar |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 6 bar |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | Upon request L |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2) | Upon request L |
| Diametru | 1200 mm |
* Câmpuri obligatorii