BiLight orizontale cu o serpentină
GCHS 120 44 20 B12 TSRC
2.16 kWh/24h
i
48minut
i
Volum net | 118 L |
înălţime | 0.440 m |
lăţime | 1.160 m |
Putere nominală | 2000 W |
adâncime | 0.467 m |
Instalare | Хоризонтален |
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:48 h:min |
Clasă energetică | C |
Diametru | 440 mm |
Teacă pentru senzorul termic | no |
Suprafaţa serpentinei | 0.28 m² |
Volumul serpentinei | 1.2 L |
Debit continuu de ACM la ΔT 35℃ *60-80℃ | 139 L/h |
Puterea maximă a serpentinei *60-80℃ | 5.7 kW |
Pierderi statice | 90 W |
* Câmpuri obligatorii