Raspuns
* Câmpuri obligatorii
| SAP | 412143 |
| Volum net | 6.5 L |
| înălţime | 0.315 m |
| lăţime | 0.315 m |
| adâncime | 0.278 m |
| Putere nominală | 1500 W |
| Instalare | Deasupra chiuvetei |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:14 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 525 kWh |
| Clasă energetică | A |
| Profil de golire | XXS |
| V40 | 11.7 L |
| Tout of the box | 65 °C |
| MAX40 | 11.7 L |
* Câmpuri obligatorii