BiLight cu două serpentine
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54minut
i
SAP | 304594/306290 |
Volum net | 115 L |
înălţime | 1.160 m |
lăţime | 0.440 m |
Putere nominală | 2000 W |
adâncime | 0.467 m |
Instalare | Вертикален |
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:38/0:54 h:min |
Clasă energetică | C |
Diametru | 440 mm |
Teacă pentru senzorul termic | yes |
Suprafaţa serpentinei | 0.5/0.3 m² |
Volumul serpentinei | 2.4/1.4 L |
Debit continuu de ACM la Δ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
Puterea maximă a serpentinei *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
Pierderi statice | 74 W |
* Câmpuri obligatorii