BiLight cu două serpentine
GCV7/4S (L) 150 44 20 B11 TSRCP2
150 l
i
2.16 kWh/24h
i
54minut
i
SAP | 304595/306291 |
Volum net | 138 L |
înălţime | 1.325 m |
lăţime | 0.440 m |
Putere nominală | 2000 W |
adâncime | 0.467 m |
Instalare | Вертикален |
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:42/0:54 h:min |
Clasă energetică | C |
Diametru | 440 mm |
Suprafaţa serpentinei | 0.5/0.3 m² |
Volumul serpentinei | 2.4/1.4 L |
Debit continuu de ACM la Δ T 35℃ *80-70℃ | 330/201 L/h |
Puterea maximă a serpentinei *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
Pierderi statice | 90 W |
* Câmpuri obligatorii