Raspuns
* Câmpuri obligatorii
SAP | 305278 |
Capacitate | 251 L |
Izolaţie | 50 mm |
Clasă energetică | A+ |
Temperatură maximă de lucru | 75 °C |
Presiune maximă de lucru | 8 bar |
Diametru | 630 mm |
Timp necesar pentru încălzire | 10:15 h:min |
Diagrama sarcinii | XL |
Puterea încălzitorului electric | 1.5 kW |
HP absorbţie maximă | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Temperatura minimă ÷ maximă a aerului de admisie al pompei de căldură (umiditate relativă de 90%) | -10 ÷ 43 °C |
Frecvenţă | 50 Hz |
Consum anual de energie electrică în kWh sub condiţiile climatice medii | 1237.7 kWh |
Alimentare | 230 V |
Compresor | Rotativ |
Temperatura minimă ÷ maximă în spaţiul de montaj | -10 ÷ 43 °C |
Protecţia compresorului | Întrerupător termic cu recuperare automată |
Curent maxim în HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Tipul de protecţie a ciclului termodinamic | Presostat de protecţie cu recuperare automată |
Protecţie necesară împotrivă supraîncărcării | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
Ventilator | Centrofug |
HP temperatura maximă reglabilă - ciclu ECO | 65 °C |
Protecţie interioară | Termostat simplu de protecţie cu recuperare automată a elementelor de rezistenţă |
Volum nominal de aer | 314 m³/h |
Presiune maximă disponibilă | 50 Pa |
Protecţia motorului | Întrerupător termic interior cu recuperare automată |
Condensator | Wrapped externally, not in contact with water |
Serpentină pentru conectare la instalaţia solară | 1.2 m² |
Serpentină pentru conectare la sursa auxiliară de încălzire | N/A m² |
Greutate de transport | 112 kg |
Putere acustică Lw (A) | 53 dB(A) |
Ciclu automat de dezinfectare împotrivă legionelei | YES |
Înălțimea minimă a premisei | 2055 mm |
CoP (DHW) | 3.4 |
Gradul de protecţie | IPX4 |
Agent frigorific | R134a |
Încărcare cu agent frigorific | 880 g |
Echivalent CO2 (CO2e) | 1287 t |
Volumul de apă amestecată la 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 262 L |
* Câmpuri obligatorii