BiLight cu două serpentine
GCV7/4S2 120 44 20 B11 TSRCP
2.04 kWh/24h
i
54minut
i
| BiLight 120 S2 | |
| Volum net | 115 L |
| Putere nominală | 2000 W |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:38/0:54 h:min |
| înălţime | 1.150 m |
| lăţime | 0.440 m |
| adâncime | 0.467 m |
| Teacă pentru senzorul termic | x1 pieces |
| Suprafaţa serpentinei | 0.5/0.3 m² |
| Volumul serpentinei | 2.4/1.4 L |
| Debit continuu de ACM la ΔT 35℃ *60-80℃ | 330/201 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *60-80℃ | 13.4/8.1 kW |
| Pierderi statice | 85 W |
* Câmpuri obligatorii