BiLight cu schimbător de căldură foarte eficient
GCV9S 150 44 20 B11 TSRCP
150 l
i
2.112 kWh/24h
i
26minut
i
| BiLight 150 S | |
| Volum net | 138 L |
| Putere nominală | 2000 W |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:26 h:min |
| înălţime | 1.315 m |
| lăţime | 0.440 m |
| adâncime | 0.467 m |
| Teacă pentru senzorul termic | x1 pieces |
| Suprafaţa serpentinei | 0.7 m² |
| Volumul serpentinei | 3.2 L |
| Debit continuu de ACM la ΔT 35℃ *60-80℃ | 433 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *60-80℃ | 18.5 kW |
| Pierderi statice | 88 W |
* Câmpuri obligatorii