ModEco Ceramic cu serpentină
GCV9S 100 47 24D C21 TS2RCP
1.152 kWh/24h
i
18minut
i
| ModEco Ceramic 100 S | |
| Volum net | 96 L |
| Putere nominală | 2400 W |
| Clasă energetică | B |
| Diametru | 470 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| înălţime | 0.985 m |
| lăţime | 0.470 m |
| adâncime | 0.496 m |
| Teacă pentru senzorul termic | x1 pieces |
| Suprafaţa serpentinei | 0.7 m² |
| Volumul serpentinei | 3.2 L |
| Debit continuu de ACM la ΔT 35℃ *60-80℃ | 433 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *60-80℃ | 18.5 kW |
| Pierderi statice | 48 W |
* Câmpuri obligatorii