Raspuns
* Câmpuri obligatorii
| ModEco Cloud 100 | |
| Volum net | 100 L |
| Putere nominală | 2400 W |
| Clasă energetică | B |
| Diametru | 470 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 2:10 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 1238 kWh |
| înălţime | 0.985 m |
| lăţime | 0.470 m |
| adâncime | 0.496 m |
| Gestionarea Internetului | Da |
| Profil de golire | M |
| V40 | 171 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 188 L |
| Instalare | Verticală |
* Câmpuri obligatorii