ModEco Cloud
GCV 150 47 24D C21 ECW
49 min
i
7
i
150 l
i
3oră 05minut
i
| ModEco Cloud 150 | |
| Volum net | 143 L |
| Putere nominală | 2400 W |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 470 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 3:05 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 2483 kWh |
| înălţime | 1.315 m |
| lăţime | 0.470 m |
| adâncime | 0.496 m |
| Gestionarea Internetului | Da |
| Profil de golire | L |
| V40 | 268 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 295 L |
| Instalare | Verticală |
* Câmpuri obligatorii