Raspuns
* Câmpuri obligatorii
| ModEco Cloud 80 | |
| Volum net | 82 L |
| Putere nominală | 2400 W |
| Clasă energetică | B |
| Diametru | 470 mm |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 1:47 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 1207 kWh |
| înălţime | 0.845 m |
| lăţime | 0.470 m |
| adâncime | 0.496 m |
| Gestionarea Internetului | Da |
| Profil de golire | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 161 L |
| Instalare | Verticală |
* Câmpuri obligatorii