BiLight cu schimbător de căldură foarte eficient
GCV9S 100 44 20 B11 TSRCP
1.608 kWh/24h
i
18minut
i
| TIN | 303304 |
| Volum net | 96 L |
| înălţime | 0.985 m |
| lăţime | 0.440 m |
| adâncime | 0.467 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| Instalare | Vertical |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 440 mm |
| Teacă pentru senzorul termic | yes |
| Suprafaţa serpentinei | 0.7 m² |
| Volumul serpentinei | 3.2 L |
| Debit continuu de ACM la Δ T 35℃ *80-70℃ | 433 L/h |
| Puterea maximă a serpentinei *80-70℃ | 18.5 kW |
| Pierderi statice | 67 W |
| Design | diametru 44 cm |
* Câmpuri obligatorii